目の前の状況一つひとつを、全力で解決するために最大努力を続けます。常に挑戦する気持ちを忘れずに戦います。
No. | 氏名 | 身長 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 千葉 高生 | 182 | 3年 | 一関市立一関 |
5 | 平賀 一輝 | 177 | 3年 | 北上市立北上 |
6 | 山崎 格之 | 185 | 3年 | 山田町立山田 |
7 | 吉岡 幹夫 | 174 | 3年 | 滝沢市立滝沢第二 |
8 | 工藤 海斗 | 177 | 3年 | 二戸市立福岡 |
9 | 岩崎 蒼一郎 | 175 | 3年 | 盛岡市立下小路 |
10 | 岩井 勇人 | 176 | 2年 | 紫波町立紫波第一 |
11 | 渡辺 海生 | 185 | 2年 | 紫波町立紫波第一 |
12 | 笠原 良介 | 172 | 2年 | 一関市立桜町 |
13 | 菊地 雅之 | 183 | 2年 | 滝沢市立滝沢第二 |
14 | 櫻田 陽 | 188 | 1年 | 盛岡市立下橋 |
15 | 炭釜 諒 | 170 | 1年 | 大船渡市立第一 |
16 | 下平 寛人 | 172 | 1年 | 盛岡市立巻堀 |
17 | 木村 海 | 173 | 1年 | 久慈市立久慈 |
18 | 中村 陸生 | 177 | 1年 | 宮古市立宮古西 |
氏名 | |
---|---|
コーチ | 室岡 茂彰 |
アシスタントコーチ | 田中館 洸 |
マネージャー | 今野 瑠威 |
引率責任者 | 伊藤 晃 |
高校選抜 |
出場回数
|
---|